测评榜单
排名按国家分组,组内按综合评分排序。评分基于公开信息与第三方反馈;资料不足者综合分暂缺、排名靠后。乌克兰机构因战争暂停跨境服务,不参与排名。
综合评分 综合分为五个维度的等权平均:合规风险、医疗水平、透明度、真实口碑、中文友好度(各 1–5 分,仅对已有可靠证据的维度评分)。排名不反映机构热度或客流量,只反映公开可核证据下的风险与质量画像。 标记「谨慎」的机构存在未决争议或重大信息缺口,在组内一律排于「可办理」机构之后。 排名仅供参考,并非推荐或背书。评分方法见 评分方法.
乌克兰机构因战争暂停跨境服务,已从排名中移除;全部档案仍保留在乌克兰国家页备查。 乌克兰
格鲁吉亚
查看详情 →亚美尼亚
查看详情 →| # | 医院 / 机构 | 状态 | 综合评分 | 评级 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erebuni 医疗中心 | 可办理 | 3.8 | B+ | 资料完整 |
| 2 | Astghik 医疗中心(生殖医学科) | 可办理 | 3.7 | B+ | 资料完整 |
| 3 | Fertility Center(埃里温生育中心) | 可办理 | 3.3 | B | 资料完整 |
| 4 | Vitromed 生殖健康中心 | 可办理 | 3.2 | B− | 资料完整 |
| 5 | ARNI 代孕与卵子捐赠中心 | 可办理 | 3.1 | B− | 资料完整 |
| 6 | Mia Baby Clinic | 可办理 | 3.1 | B− | 资料待补全 |
| 7 | SILK Medical(亚美尼亚) | 可办理 | 3.0 | B− | 资料完整 |
| 8 | GGRC 亚美尼亚(格-德生殖中心) | 可办理 | 2.8 | C | 资料待补全 |
| 9 | RCMC 母婴健康研究中心(Margaryan 妇产中心) | 可办理 | 2.7 | C | 资料待补全 |
| 10 | Santati Fertility Centre(IVF Armenia) | 谨慎 | 2.7 | C | 资料待补全 |
| 11 | New Life Armenia | 谨慎 | 2.5 | C | 资料待补全 |
吉尔吉斯斯坦
查看详情 →| # | 医院 / 机构 | 状态 | 综合评分 | 评级 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郁金香国际生殖中心(Tulip International Reproductive Center) | 可办理 | 3.0 | B− | 资料待补全 |
| 2 | Delta 生殖医学中心(Delta Fertility) | 可办理 | 3.0 | B− | 资料完整 |
| 3 | Ecomed 比什凯克分院(Ecomed Bishkek) | 可办理 | 2.8 | C | 资料待补全 |
| 4 | Ankalife 女性健康与试管中心(Ankalife) | 可办理 | 2.5 | C | 资料待补全 |
| 5 | SPARTA 代孕中介(SPARTA) | 可办理 | 2.3 | C | 资料待补全 |
| 6 | 生殖健康与辅助生殖技术诊所(Clinica VRT) | 可办理 | 2.0 | C | 资料待补全 |
| 7 | First Fertility 比什凯克(First Fertility Bishkek) | 谨慎 | 2.6 | C | 资料待补全 |
| 8 | New Life 吉尔吉斯斯坦(New Life Kyrgyzstan) | 谨慎 | 2.6 | C | 资料待补全 |
| 9 | 美瑞宝贝(MerryLife / MerryBaby) | 谨慎 | 2.5 | C | 资料待补全 |
| 10 | 吉美生殖医学中心(IRMC·待核实) | 谨慎 | 1.5 | C | 资料待补全 |
| 11 | Bishkek IVF 生殖中心(Bishkek IVF) | 谨慎 | 1.5 | C | 资料待补全 |
| 12 | Best Kyrgyzstan Surrogacy(匿名营销站·高风险) | 谨慎 | 1.3 | C | 资料待补全 |
评级说明:A+ ≥ 4.5 · A ≥ 4.2 · A− ≥ 3.9 · B+ ≥ 3.6 · B ≥ 3.3 · B− ≥ 3.0 · 其余为 C。评级仅为公开信息与第三方反馈的综合评分映射,不构成医疗建议或对任何机构的背书。